Volle hydraulische Ölplattform für Kohlengrube unter gerichteter bohrender Grundoperation
Raupen-Art volle hydraulische Richtungsölplattform wird hauptsächlich in der Zielbohrungsbohrung Kohlengrubedes untertagegasentwässerungsprojektes benutzt und überzieht, Feuerbekämpfung, Kohlenschichtstrahlwasser, heraus Stoßverhinderung, Druckentlastung, Wasserunfallsteuerung, geo Aussicht und so weiter. Die Anlagen sind für die Schicht passend, deren Festigkeitskoeffizient f≦10 einschließlich Kohlenschicht und -Gesteinsschicht. Die Anlage ist in der Lage, sparately zu gehen, abweichen ︒ 180, aber sie benötigt ein Feld dass in hohem Grade als 3 Meter, weit als 4,5 Meter und länger als 12 Meter. Diese Anlage wird in der metallischen oder nicht--metalic Bergbauerforschung benutzt. Die verwandten Produkte umfassen Downholemotor, Bergbaumwd-, PDC-Stückchen und Richtungsbohrgestänge und so weiter.
Parameter
Beschreibung | Einheit | ZYL25000D | ZYL-17000D | ZYL-15000D | ZYL-12000D | ZYL-6000D | ZYL-4000D |
Saattiefe | m | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 | 1000 | 1000 |
Öffnungs-Loch-Durchmesser | Millimeter | 350 | 96/113/133/153/203 | 96/113/133/153/203 | 96/113/133/153/203 | 96/113/133/153 | 96/113/133/153 |
Fertiger Loch-Durchmesser | Millimeter | 203/253/300 | 113/133/153/203 | 113/133/153/203 | 113/133 | 96/113/133 | 96/113/133 |
Gepaßtes Bohrgestänge | Millimeter | Φ95/Φ127 | Φ73/Φ89 | Φ73/Φ89 | Φ73/Φ89 | Φ73/Φ95 | Φ70/Φ89 |
Bohrungsneigungs-Winkel | -10°~+20° | -10°~+20° | -10°~+20° | -10°~+20° | -15°~+25° | -15°~+25° | |
Bewertet drehen Sie Geschwindigkeit | r/min | 30 | 50~150 | 50~150 | 50~175 | 0~210 | 0~500 |
Zufuhr-Kraft | KN | 370 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 |
Zug-Kraft | KN | 370 | 250 | 250 | 250 | 210 | 200 |
Vorschubgeschwindigkeit | m/min | 15 | 0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~25 | 0~25 |
Zug-Geschwindigkeit | m/min | 15 | 0~20 | 0~20 | 0~20 | 0~20 | 0~20 |
Zufuhr/Zug-Anschlag | Millimeter | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 |
Pumpstation/Nennleistung | Kilowatt | 160 | 132 | 132 | 132 | 90 | 90 |
Pumpstations/Tank-Volumen | L | 620 | 450 | 450 | 450 | 320 | 280 |
Reise-Gang | Gleiskette | Schleichen-Bahn-Einheit | Schleichen-Bahn-Einheit | Schleichen-Bahn-Einheit | Gleiskette | Gleiskette | |
Fahrgeschwindigkeit | m/min | 30 | 0~36 | 0~36 | 0~36 | 0~20 | 0~20 |
Reise-kletternde Fähigkeit | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | |
Gewicht | Kilogramm | 17000 | 14000 | 14000 | 13500 | 9000 | 7500 |
Maß | Millimeter | 4300×1780×2320 | 4200×1600×2000 | 4200×1600×2000 | 4200×1550×2000 | 4200×1520×1750 | 4200×1520×1750 |
Andere Anlagen und verwandte Produkte
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung