Nachricht senden
Langfang Blue Water International Trading Co.,Ltd
E-Mail jack.w@petrindusupply.com TELEFON 86-316-2800379
Haus > PRODUKTE > Aufgerollter Schläuche >
Ölfeld-Spulen-Schläuche CT API Coiled Tubing CT70 CT80 CT90
  • Ölfeld-Spulen-Schläuche CT API Coiled Tubing CT70 CT80 CT90
  • Ölfeld-Spulen-Schläuche CT API Coiled Tubing CT70 CT80 CT90

Ölfeld-Spulen-Schläuche CT API Coiled Tubing CT70 CT80 CT90

Herkunftsort Hebei, China
Zertifizierung ISO9001
Produkt-Details
Verpackung:
Bündel, Holzkisten
Druck-Bewertung:
3000-5000 P/in
Standard:
API 5CT, API 5L, ASTM A106, ASTM A53
Verbindungsart:
verlegt, Sockelschweißung
Länge:
100-1000 Ft
Produkt-Name:
Aufgerollter Schläuche
Material:
Kohlenstoffstahl
Hervorheben: 

CT API Coiled Tubing

,

Spulen-Schläuche des Ölfeld-CT90

,

Spulen-Schläuche des Ölfeld-CT80

Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge
verkäuflich
Preis
negotiable
Verpackung Informationen
Entsprechend Kundenbedarf
Lieferzeit
Tage 5-15work
Zahlungsbedingungen
T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit
1000000Meters pro Jahr
Produkt-Beschreibung

Aufgerollter Schläuche (CT) ist als jedes ununterbrochen-gemahlene Röhrenprodukt definiert worden, das in den Längen hergestellt wird, die das Spulen auf eine Aufwickelspule, während des Primärpräge- oder Herstellungsverfahrens erfordern. Das Rohr wird nominal vor in den Brunnenbau eingefügt werden gerade gerichtet und wird für zurück spulen auf die Spule zurückdrängt. Schlauchdurchmesser reicht normalerweise von 0,75 Zoll. zu 4 Zoll. und zu den Längen der einzelnen Spule Schlauchüber 30.000 ft. sind Handels- hergestellt worden. Allgemeine CT-Stahle haben die Ertragstärken, die von 55.000 P/in bis zu 120.000 P/in reichen. Die höchste Streckgrenze von CT, der ist verfügbar ist jetzt, 130,000PSI.

Außer Kohlenstoffstahl aufgerollter Schlauchkorrosionsbeständigkeit ist- der Schläuche auch verfügbar, wer Material 2205 der Duplexedelstahl ist.

Untengenannte Tabelle enthält die populärsten Rohre, die im Markt angewendet werden.

 

NEIN. Grad Od Wandstärke verfügbar Streckgrenze Ziehen von Stärke
In Millimeter In Millimeter P/in MPa P/in MPa
1 CT70 1 25,4 0.075~0.134 1.905~3.404 70.000 482 80.000 552
2 1-1/4 31,75 0.075~0.175 1.905~3.404 70.000 482 80.000 552
3 1-1/2 38,1 0.087~0.204 2.210~5.812 70.000 482 80.000 552
4 1-3/4 44,45 0.095~0.250 2.413~6.350 70.000 482 80.000 552
5 2 50,8 0.109~0.250 2.769~6.350 70.000 482 80.000 552
6 2-3/8 60,325 0.109~0.250 2.769~6.350 70.000 482 80.000 552
7 2-5/8 66,675 0.134~0.250 3.404~6.350 70.000 482 80.000 552
8 2-7/8 73,025 0.134~0.250 3.404~6.350 70.000 482 80.000 552
9 3-1/4 82,55 0.145~0.250 3.683~6.350 70.000 482 80.000 552
10 3-1/2 88,9 0.156~0.250 3.962~6.350 70.000 482 80.000 552
11 CT80 1 25,4 0.075~0.134 1.905~3.404 80.000 552 88.000 606
12 1-1/4 31,75 0.075~0.175 1.905~3.404 80.000 552 88.000 606
13 1-1/2 38,1 0.087~0.204 2.210~5.812 80.000 552 88.000 606
14 1-3/4 44,45 0.095~0.250 2.413~6.350 80.000 552 88.000 606
15 2 50,8 0.109~0.250 2.769~6.350 80.000 552 88.000 606
16 2-3/8 60,325 0.109~0.250 2.769~6.350 80.000 552 88.000 606
17 2-5/8 66,675 0.134~0.250 3.404~6.350 80.000 552 88.000 606
18 2-7/8 73,025 0.134~0.250 3.404~6.350 80.000 552 88.000 606
19 3-1/4 82,55 0.145~0.250 3.683~6.350 80.000 552 88.000 606
20 3-1/2 88,9 0.156~0.250 3.962~6.350 80.000 552 88.000 606
21 CT90 1 25,4 0.075~0.134 1.905~3.404 90.000 621 97.000 668
22 1-1/4 31,75 0.075~0.175 1.905~3.404 90.000 621 97.000 668
23 1-1/2 38,1 0.087~0.204 2.210~5.812 90.000 621 97.000 668
24 1-3/4 44,45 0.095~0.250 2.413~6.350 90.000 621 97.000 668
25 2 50,8 0.109~0.250 2.769~6.350 90.000 621 97.000 668
26 2-3/8 60,325 0.109~0.250 2.769~6.350 90.000 621 97.000 668
27 2-5/8 66,675 0.134~0.250 3.404~6.350 90.000 621 97.000 668
28 2-7/8 73,025 0.134~0.250 3.404~6.350 90.000 621 97.000 668
29 3-1/4 82,55 0.145~0.250 3.683~6.350 90.000 621 97.000 668
30 3-1/2 88,9 0.156~0.250 3.962~6.350 90.000 621 97.000 668
31 CT100 1 25,4 0.075~0.134 1.905~3.404 100.000 689 108.000 744
32 1-1/4 31,75 0.075~0.175 1.905~3.404 100.000 689 108.000 744
33 1-1/2 38,1 0.087~0.204 2.210~5.812 100.000 689 108.000 744
34 1-3/4 44,45 0.095~0.250 2.413~6.350 100.000 689 108.000 744
35 2 50,8 0.109~0.250 2.769~6.350 100.000 689 108.000 744
36 2-3/8 60,325 0.109~0.250 2.769~6.350 100.000 689 108.000 744
37 2-5/8 66,675 0.134~0.250 3.404~6.350 100.000 689 108.000 744
38 2-7/8 73,025 0.134~0.250 3.404~6.350 100.000 689 108.000 744
39 3-1/4 82,55 0.145~0.250 3.683~6.350 100.000 689 108.000 744
40 3-1/2 88,9 0.156~0.250 3.962~6.350 100.000 689 108.000 744
41 CT110 1 25,4 0.075~0.134 1.905~3.404 110.000 758 115.000 792
42 1-1/4 31,75 0.075~0.175 1.905~3.404 110.000 758 115.000 792
43 1-1/2 38,1 0.087~0.204 2.210~5.812 110.000 758 115.000 792
44 1-3/4 44,45 0.095~0.250 2.413~6.350 110.000 758 115.000 792
45 2 50,8 0.109~0.250 2.769~6.350 110.000 758 115.000 792
46 2-3/8 60,325 0.109~0.250 2.769~6.350 110.000 758 115.000 792
47 2-5/8 66,675 0.134~0.250 3.404~6.350 110.000 758 115.000 792
48 2-7/8 73,025 0.134~0.250 3.404~6.350 110.000 758 115.000 792
49 3-1/4 82,55 0.145~0.250 3.683~6.350 110.000 758 115.000 792
50 3-1/2 88,9 0.156~0.250 3.962~6.350 110.000 758 115.000 792

 

Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung

86-316-2800379
Basis No.3434 Kechuang, Hangyi-Straßen-Freihandelszone, Langfang-Flughafen-Wirtschaftszone, Daxing Airport Area, Hebei, China
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt